אמי"ר - דוח רב-שנתי 2011-2002

שכיחות נבחני אמי"ר בין השנים 2011-2002 לפי שנת בחינה ושפת היבחנות במכפ"ל*

שנה עברית ערבית רוסית אחרת** לא ידוע כל השפות
2002 4867 870 274 24 1848 7883
2003 5311 990 331 46 3011 9689
2004 4461 667 293 35 2349 7805
2005 4882 826 306 30 3059 9103
2006 5116 801 304 40 3256 9517
2007 5511 874 273 43 3383 10084
2008 6585 817 251 51 3629 11334
2009 7195 980 253 50 3509 11987
2010 7635 1079 215 53 3930 12912
2011 7835 987 239 59 4137 13257

* נבחן אמי"ר שלא נבחן במכפ"ל סווג לקטגוריה "לא ידוע".
** בקטגוריה "אחרת" נכללו נבחני מכפ"ל בנוסחי צרפתית, ספרדית ומשולב.

שכיחות נבחני אמי"ר בין השנים 2011-2002 לפי שנת בחינה ומועד בחינה

שנה פברואר אפריל יולי ספטמבר דצמבר כל המועדים
2002 1080 27 1942 2581 2253 7883
2003 876 1390 2083 2769 2571 9689
2004 773 983 1626 2263 2160 7805
2005 886 1589 1680 2794 2154 9103
2006 943 1386 2048 2705 2435 9517
2007 1197 1490 2064 2795 2538 10084
2008 967 2175 1922 3213 3057 11334
2009 995 1682 2751 3495 3064 11987
2010 1101 2002 2974 3887 2948 12912
2011 1294 2392 2543 3923 3105 13257


אחוז הנבחנים לראשונה במבחן אמי"ר בין השנים 2011-2002 לפי שנת בחינה

שנה % נבחנים לראשונה  
2002 87.7  
2003 88.2  
2004 83.5  
2005 83.2  
2006 82.5  
2007 81.8  
2008 80.7  
2009 80.4  
2010 78.8  
2011 79.5